KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Chủ Nhật, 08/11 · 05:56
Valencia CF0 - 2Hiệp 2
Real MadridSC Freiburg vs VfB Stuttgart – 21:30 20/12
Bundesliga · Vòng 14 · 21:30 20/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RB Leipzig | 9 | 6-0-3 | 14 | 18 |
| 4 | SC Freiburg | 8 | 5-1-2 | 8 | 16 |
| 5 | SV Werder Bremen | 9 | 4-3-2 | 2 | 15 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 9 | 4-1-4 | -1 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4-0-5 | 0 | 12 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3-3-3 | -5 | 12 |
Lịch sử đối đầu SC Freiburg vs VfB Stuttgart
| 23/04/2026 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | 1-1 | SC Freiburg |
| 01/02/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 1-0 | SC Freiburg |
| 13/09/2025 | Bundesliga | SC Freiburg | 3-1 | VfB Stuttgart |
| 18/01/2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 4-0 | SC Freiburg |
| 24/08/2024 | Bundesliga | SC Freiburg | 3-1 | VfB Stuttgart |
| 03/02/2024 | Bundesliga | SC Freiburg | 1-3 | VfB Stuttgart |
Phong độ gần đây (10 trận)
SC Freiburg
| 05/11/2026 | Europa Conference League | Trabzonspor | 0-1 | SC Freiburg |
| 31/10/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-2 | SC Freiburg |
| 28/10/2026 | DFB Pokal | SC Freiburg | 3-2 | VfL Wolfsburg |
| 25/10/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 1-3 | FC Bayern Munich |
| 22/10/2026 | Europa Conference League | AS Monaco | 3-0 | SC Freiburg |
| 18/10/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 | SC Freiburg |
| 15/10/2026 | Europa Conference League | SC Freiburg | 3-2 | FK Jablonec |
| 11/10/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 2-1 | Schalke 04 |
| 03/10/2026 | Giao hữu | SC Freiburg | 4-2 | Luzern |
| 19/09/2026 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 2-2 | SC Freiburg |
VfB Stuttgart
| 07/11/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 1-0 | SV Werder Bremen |
| 03/11/2026 | UEFA Champions League | Galatasaray | 2-0 | VfB Stuttgart |
| 31/10/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 2-4 | VfB Stuttgart |
| 28/10/2026 | DFB Pokal | SC Paderborn 07 | 0-1 | VfB Stuttgart |
| 23/10/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 2-3 | Borussia Monchengladbach |
| 20/10/2026 | UEFA Champions League | VfB Stuttgart | 1-1 | Atletico Madrid |
| 17/10/2026 | Bundesliga | Hamburger SV | 1-0 | VfB Stuttgart |
| 14/10/2026 | UEFA Champions League | Slovan Bratislava | 0-3 | VfB Stuttgart |
| 10/10/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 0-2 | VfB Stuttgart |
| 01/10/2026 | Giao hữu | VfB Stuttgart | 5-0 | SpVgg Greuther Fürth |
Các trận khác của Bundesliga ngày 20/12
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








