KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Chủ Nhật, 08/11 · 05:43
Valencia CF0 - 2Hiệp 2
Real MadridRB Leipzig vs Borussia Dortmund – 00:30 20/12
Bundesliga · Vòng 14 · 00:30 20/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 9 | 6-3-0 | 20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6-3-0 | 9 | 21 |
| 3 | RB Leipzig | 9 | 6-0-3 | 14 | 18 |
| 4 | SC Freiburg | 8 | 5-1-2 | 8 | 16 |
Lịch sử đối đầu RB Leipzig vs Borussia Dortmund
| 21/02/2026 | Bundesliga | RB Leipzig | 2-2 | Borussia Dortmund |
| 04/10/2025 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 1-1 | RB Leipzig |
| 15/03/2025 | Bundesliga | RB Leipzig | 2-0 | Borussia Dortmund |
| 02/11/2024 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-1 | RB Leipzig |
| 27/04/2024 | Bundesliga | RB Leipzig | 4-1 | Borussia Dortmund |
| 09/12/2023 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-3 | RB Leipzig |
Phong độ gần đây (10 trận)
RB Leipzig
| 07/11/2026 | Bundesliga | RB Leipzig | 5-2 | FC Augsburg |
| 04/11/2026 | UEFA Champions League | RB Leipzig | 2-3 | Manchester City |
| 31/10/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-2 | RB Leipzig |
| 27/10/2026 | DFB Pokal | Rot-Weiss Essen | 1-2 | RB Leipzig |
| 24/10/2026 | Bundesliga | RB Leipzig | 4-0 | SV 07 Elversberg |
| 21/10/2026 | UEFA Champions League | Real Madrid | 4-1 | RB Leipzig |
| 17/10/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 6-1 | RB Leipzig |
| 13/10/2026 | UEFA Champions League | RB Leipzig | 1-0 | PSV Eindhoven |
| 10/10/2026 | Bundesliga | RB Leipzig | 6-0 | Eintracht Frankfurt |
| 20/09/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 2-0 | RB Leipzig |
Borussia Dortmund
| 07/11/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-1 | SV 07 Elversberg |
| 04/11/2026 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 2-1 | Real Betis |
| 31/10/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 2-2 | Borussia Dortmund |
| 27/10/2026 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | 3-2 | SV Werder Bremen |
| 24/10/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 1-0 | Eintracht Frankfurt |
| 20/10/2026 | UEFA Champions League | Sabah Baku | 1-2 | Borussia Dortmund |
| 17/10/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 0-0 | Borussia Dortmund |
| 14/10/2026 | UEFA Champions League | FK Bodo/Glimt | 1-0 | Borussia Dortmund |
| 09/10/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-2 | SV Werder Bremen |
| 19/09/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 0-1 | Borussia Dortmund |
Các trận khác của Bundesliga ngày 20/12
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








