KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Chủ Nhật, 08/11 · 05:56
Valencia CF0 - 2Hiệp 2
Real MadridSchalke 04 vs Borussia Monchengladbach – 01:30 21/12
Bundesliga · Vòng 14 · 01:30 21/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1-4-3 | -12 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1-3-4 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 9 | 1-1-7 | -13 | 4 |
Lịch sử đối đầu Schalke 04 vs Borussia Monchengladbach
| 05/09/2025 | Giao hữu | Borussia Monchengladbach | 2-0 | Schalke 04 |
| 04/02/2023 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 0-0 | Schalke 04 |
| 13/08/2022 | Bundesliga | Schalke 04 | 2-2 | Borussia Monchengladbach |
| 20/03/2021 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-3 | Borussia Monchengladbach |
| 28/11/2020 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 4-1 | Schalke 04 |
| 17/01/2020 | Bundesliga | Schalke 04 | 2-0 | Borussia Monchengladbach |
Phong độ gần đây (10 trận)
Schalke 04
| 31/10/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-2 | RB Leipzig |
| 28/10/2026 | DFB Pokal | Dynamo Dresden | 2-0 | Schalke 04 |
| 24/10/2026 | Bundesliga | FC Köln | 0-0 | Schalke 04 |
| 17/10/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 11/10/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 2-1 | Schalke 04 |
| 03/10/2026 | Giao hữu | SC Austria Lustenau | 0-1 | Schalke 04 |
| 24/09/2026 | Giao hữu | Rot-Weiss Oberhausen | 2-5 | Schalke 04 |
| 20/09/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-0 | SV 07 Elversberg |
| 11/09/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-3 | Schalke 04 |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-0 | FC Bayern Munich |
Borussia Monchengladbach
| 06/11/2026 | Bundesliga | Hamburger SV | 3-1 | Borussia Monchengladbach |
| 31/10/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 0-0 | SC Paderborn 07 |
| 27/10/2026 | DFB Pokal | Borussia Monchengladbach | 2-0 | Karlsruher SC |
| 23/10/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 2-3 | Borussia Monchengladbach |
| 18/10/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 1-2 | TSG Hoffenheim |
| 11/10/2026 | Bundesliga | FC Köln | 2-1 | Borussia Monchengladbach |
| 03/10/2026 | Giao hữu | FC St. Pauli | 1-1 | Borussia Monchengladbach |
| 24/09/2026 | Giao hữu | Siegen Sportfreunde | 0-3 | Borussia Monchengladbach |
| 19/09/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 3-4 | 1. FSV Mainz 05 |
| 12/09/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 5-0 | Borussia Monchengladbach |
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








