KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Hai, 09/11 · 18:40
A.P.S. Zakynthos20:00Thứ 2, 09/11
Niki VolouLech Poznan vs Ferencvarosi TC – 03:00 11/12
Cúp C2 · Vòng 6 · 03:00 11/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C2
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bournemouth AFC | 4 | 4-0-0 | 9 | 12 |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | 4-0-0 | 8 | 12 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 4 | 3-1-0 | 8 | 10 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0-1-3 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0-1-3 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia FC | 4 | 0-0-4 | -10 | 0 |
Phong độ gần đây (10 trận)
Lech Poznan
| 30/08/2026 | PKO Bank Polski EKSTRAKLASA | Widzew lodz | 2-3 | Lech Poznan |
| 27/08/2026 | Europa League | Thun | 2-2 | Lech Poznan |
| 20/08/2026 | Europa League | Lech Poznan | 7-0 | Thun |
| 14/08/2026 | Europa League | KI Klaksvik | 0-5 | Lech Poznan |
| 09/08/2026 | PKO Bank Polski EKSTRAKLASA | Lech Poznan | 3-0 | Piast Gliwice |
| 06/08/2026 | Europa League | Lech Poznan | 1-0 | KI Klaksvik |
| 01/08/2026 | PKO Bank Polski EKSTRAKLASA | KS Wieczysta Krakow | 1-2 | Lech Poznan |
| 29/07/2026 | UEFA Champions League | Lech Poznan | 0-3 | Aarhus AGF |
| 25/07/2026 | PKO Bank Polski EKSTRAKLASA | Lech Poznan | 0-0 | Cracovia Krakow |
| 21/07/2026 | UEFA Champions League | Aarhus AGF | 1-4 | Lech Poznan |
Ferencvarosi TC
| 30/08/2026 | Hungary Fizz Liga | Puskas Akademia FC | 1-2 | Ferencvarosi TC |
| 27/08/2026 | Europa League | Ferencvarosi TC | 4-0 | Trabzonspor |
| 20/08/2026 | Europa League | Trabzonspor | 0-1 | Ferencvarosi TC |
| 17/08/2026 | Hungary Fizz Liga | Zalaegerszegi TE | 0-1 | Ferencvarosi TC |
| 13/08/2026 | Europa League | Gornik Zabrze | 1-1 | Ferencvarosi TC |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Ferencvarosi TC | 1-2 | Real Madrid |
| 05/08/2026 | Europa League | Ferencvarosi TC | 1-0 | Gornik Zabrze |
| 02/08/2026 | Hungary Fizz Liga | Ferencvarosi TC | 0-0 | Vasas FC |
| 30/07/2026 | Europa League | Ferencvarosi TC | 2-2 | FC Twente Enschede |
| 26/07/2026 | Hungary Fizz Liga | Paksi FC | 4-2 | Ferencvarosi TC |
Các trận khác của Cúp C2 ngày 11/12
- 00:45Anderlecht
vs
TSG Hoffenheim - 00:45Ararat-Armenia FC
vs
NEC Nijmegen - 00:45AZ Alkmaar
vs
Sturm Graz - 00:45NK Publikum Celje
vs
Olympiacos Piraeus - 00:45Hapoel Beer Sheva
vs
Juventus - 00:45Jagiellonia Bialystok
vs
Crystal Palace - 00:45Marseille
vs
RC Celta - 00:45Omonia Nicosia FC
vs
Celtic FC - 00:45Stade Rennais FC
vs
Dinamo Zagreb - 03:00AC Milan
vs
Sunderland - 03:00Bayer 04 Leverkusen
vs
Besiktas JK - 03:00Benfica
vs
OFI Crete FC - 03:00Bournemouth AFC
vs
FC Viktoria Plzeň - 03:00Levski Sofia
vs
Lillestrom - 03:00Lyon
vs
Union Saint-Gilloise - 03:00Real Sociedad
vs
SCU Torreense - 03:00Red Bull Salzburg
vs
AC Sparta Praha
Kết quả và BXH Cúp C2 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








