KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Hai, 09/11 · 18:33
A.P.S. Zakynthos20:00Thứ 2, 09/11
Niki VolouBenfica vs OFI Crete FC – 03:00 11/12
Cúp C2 · Vòng 6 · 03:00 11/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C2
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4-0-0 | 10 | 12 |
| 2 | Bournemouth AFC | 4 | 4-0-0 | 9 | 12 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2-0-2 | 3 | 6 |
| 16 | OFI Crete FC | 4 | 2-0-2 | 1 | 6 |
| 17 | Stade Rennais FC | 4 | 1-3-0 | 1 | 6 |
Phong độ gần đây (10 trận)
Benfica
| 31/08/2026 | VĐQG Bồ Đào Nha | Benfica | 2-1 | Estoril |
| 27/08/2026 | Europa League | Aarhus AGF | 1-3 | Benfica |
| 20/08/2026 | Europa League | Benfica | 3-1 | Aarhus AGF |
| 17/08/2026 | VĐQG Bồ Đào Nha | Casa Pia AC | 0-7 | Benfica |
| 13/08/2026 | Europa League | Heart of Midlothian F.C. | 1-1 | Benfica |
| 09/08/2026 | VĐQG Bồ Đào Nha | Benfica | 2-2 | Viseu |
| 06/08/2026 | Europa League | Benfica | 6-1 | Heart of Midlothian F.C. |
| 30/07/2026 | Europa League | Benfica | 5-0 | St. Gallen |
| 24/07/2026 | Giao hữu | Benfica | 5-1 | CF Os Belenenses |
| 23/07/2026 | Europa League | St. Gallen | 2-1 | Benfica |
OFI Crete FC
| 30/08/2026 | Greek Super League | Aris Thessaloniki | 2-1 | OFI Crete FC |
| 27/08/2026 | Europa League | CSKA Sofia | 0-2 | OFI Crete FC |
| 23/08/2026 | Greek Super League | OFI Crete FC | 2-0 | Volos NPS |
| 20/08/2026 | Europa League | OFI Crete FC | 3-0 | CSKA Sofia |
| 12/08/2026 | Greek Super Cup | AEK Athens | 2-2 | OFI Crete FC |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Willem II | 2-1 | OFI Crete FC |
| 28/07/2026 | Giao hữu | NAC Breda | 3-2 | OFI Crete FC |
| 25/07/2026 | Giao hữu | Go Ahead Eagles | 4-0 | OFI Crete FC |
Các trận khác của Cúp C2 ngày 11/12
- 00:45Anderlecht
vs
TSG Hoffenheim - 00:45Ararat-Armenia FC
vs
NEC Nijmegen - 00:45AZ Alkmaar
vs
Sturm Graz - 00:45NK Publikum Celje
vs
Olympiacos Piraeus - 00:45Hapoel Beer Sheva
vs
Juventus - 00:45Jagiellonia Bialystok
vs
Crystal Palace - 00:45Marseille
vs
RC Celta - 00:45Omonia Nicosia FC
vs
Celtic FC - 00:45Stade Rennais FC
vs
Dinamo Zagreb - 03:00AC Milan
vs
Sunderland - 03:00Bayer 04 Leverkusen
vs
Besiktas JK - 03:00Bournemouth AFC
vs
FC Viktoria Plzeň - 03:00Lech Poznan
vs
Ferencvarosi TC - 03:00Levski Sofia
vs
Lillestrom - 03:00Lyon
vs
Union Saint-Gilloise - 03:00Real Sociedad
vs
SCU Torreense - 03:00Red Bull Salzburg
vs
AC Sparta Praha
Kết quả và BXH Cúp C2 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








