KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Hai, 09/11 · 18:34
A.P.S. Zakynthos20:00Thứ 2, 09/11
Niki VolouJagiellonia Bialystok vs Crystal Palace – 00:45 11/12
Cúp C2 · Vòng 6 · 00:45 11/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C2
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1-2-1 | 5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1-2-1 | 3 | 5 |
| 22 | AC Sparta Praha | 4 | 1-1-2 | 0 | 4 |
| 28 | AC Milan | 4 | 1-0-3 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 1-0-3 | -3 | 3 |
| 30 | FC Viktoria Plzeň | 4 | 1-0-3 | -4 | 3 |
Phong độ gần đây (10 trận)
Jagiellonia Bialystok
| 30/08/2026 | PKO Bank Polski EKSTRAKLASA | Rakow Czestochowa | 2-5 | Jagiellonia Bialystok |
| 27/08/2026 | Europa League | FC Iberia 1999 Tbilisi | 1-2 | Jagiellonia Bialystok |
| 20/08/2026 | Europa League | Jagiellonia Bialystok | 4-0 | FC Iberia 1999 Tbilisi |
| 13/08/2026 | Europa League | Rangers F.C. | 1-1 | Jagiellonia Bialystok |
| 09/08/2026 | PKO Bank Polski EKSTRAKLASA | Jagiellonia Bialystok | 0-2 | Widzew lodz |
| 06/08/2026 | Europa League | Jagiellonia Bialystok | 2-1 | Rangers F.C. |
| 31/07/2026 | PKO Bank Polski EKSTRAKLASA | Motor Lublin | 1-2 | Jagiellonia Bialystok |
| 26/07/2026 | Giao hữu | Jagiellonia Bialystok | 1-0 | LKS Lomza |
| 25/07/2026 | PKO Bank Polski EKSTRAKLASA | Jagiellonia Bialystok | 1-0 | Korona Kielce |
| 17/07/2026 | Giao hữu | Jagiellonia Bialystok | 2-1 | Nordsjaelland |
Crystal Palace
| 28/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 1-4 | Manchester City |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 2-0 | Crystal Palace |
| 15/08/2026 | Giao hữu | SC Freiburg | 2-0 | Crystal Palace |
| 07/08/2026 | Giao hữu | Fulham | 1-2 | Crystal Palace |
| 31/07/2026 | Giao hữu | Crystal Palace | 3-1 | Al Ula FC |
| 28/07/2026 | Giao hữu | FC Famalicao | 0-0 | Crystal Palace |
| 28/07/2026 | Giao hữu | Crystal Palace | 0-3 | RC Lens |
| 25/07/2026 | Giao hữu | Bromley | 3-0 | Crystal Palace |
| 18/07/2026 | Giao hữu | Crystal Palace | 5-1 | Swindon Town |
Các trận khác của Cúp C2 ngày 11/12
- 00:45Anderlecht
vs
TSG Hoffenheim - 00:45Ararat-Armenia FC
vs
NEC Nijmegen - 00:45AZ Alkmaar
vs
Sturm Graz - 00:45NK Publikum Celje
vs
Olympiacos Piraeus - 00:45Hapoel Beer Sheva
vs
Juventus - 00:45Marseille
vs
RC Celta - 00:45Omonia Nicosia FC
vs
Celtic FC - 00:45Stade Rennais FC
vs
Dinamo Zagreb - 03:00AC Milan
vs
Sunderland - 03:00Bayer 04 Leverkusen
vs
Besiktas JK - 03:00Benfica
vs
OFI Crete FC - 03:00Bournemouth AFC
vs
FC Viktoria Plzeň - 03:00Lech Poznan
vs
Ferencvarosi TC - 03:00Levski Sofia
vs
Lillestrom - 03:00Lyon
vs
Union Saint-Gilloise - 03:00Real Sociedad
vs
SCU Torreense - 03:00Red Bull Salzburg
vs
AC Sparta Praha
Kết quả và BXH Cúp C2 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








