KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Chủ Nhật, 08/11 · 05:44
Valencia CF0 - 2Hiệp 2
Real MadridFC Bayern Munich vs SV Werder Bremen – 02:30 19/12
Bundesliga · Vòng 14 · 02:30 19/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 9 | 6-3-0 | 20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6-3-0 | 9 | 21 |
| 4 | SC Freiburg | 8 | 5-1-2 | 8 | 16 |
| 5 | SV Werder Bremen | 9 | 4-3-2 | 2 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4-1-3 | 2 | 13 |
Lịch sử đối đầu FC Bayern Munich vs SV Werder Bremen
| 14/02/2026 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 0-3 | FC Bayern Munich |
| 26/09/2025 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 4-0 | SV Werder Bremen |
| 07/02/2025 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 3-0 | SV Werder Bremen |
| 21/09/2024 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 0-5 | FC Bayern Munich |
| 21/01/2024 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 0-1 | SV Werder Bremen |
| 18/08/2023 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 0-4 | FC Bayern Munich |
Phong độ gần đây (10 trận)
FC Bayern Munich
| 07/11/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 1-2 | FC Bayern Munich |
| 03/11/2026 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | 0-2 | FC Bayern Munich |
| 31/10/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 2-2 | Borussia Dortmund |
| 28/10/2026 | DFB Pokal | FC Bayern Munich | 6-1 | 1. FC Magdeburg |
| 25/10/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 1-3 | FC Bayern Munich |
| 21/10/2026 | UEFA Champions League | FC Bayern Munich | 2-2 | Arsenal |
| 17/10/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 6-1 | RB Leipzig |
| 13/10/2026 | UEFA Champions League | Viking | 3-3 | FC Bayern Munich |
| 10/10/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-2 | FC Bayern Munich |
| 18/09/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 7-0 | 1. FC Union Berlin |
SV Werder Bremen
| 07/11/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 1-0 | SV Werder Bremen |
| 31/10/2026 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 2-0 | TSG Hoffenheim |
| 27/10/2026 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | 3-2 | SV Werder Bremen |
| 24/10/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 2-3 | SV Werder Bremen |
| 17/10/2026 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 2-2 | SC Paderborn 07 |
| 09/10/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-2 | SV Werder Bremen |
| 02/10/2026 | Giao hữu | FC Twente Enschede | 7-0 | SV Werder Bremen |
| 19/09/2026 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 3-2 | FC Augsburg |
| 12/09/2026 | Bundesliga | FC Köln | 1-1 | SV Werder Bremen |
| 05/09/2026 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 3-1 | RB Leipzig |
Các trận khác của Bundesliga ngày 19/12
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








