KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Chủ Nhật, 08/11 · 05:34
Valencia CF0 - 2Hiệp 2
Real MadridFC Augsburg vs SC Paderborn 07 – 21:30 19/12
Bundesliga · Vòng 14 · 21:30 19/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 3-1-5 | -1 | 10 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 9 | 2-4-3 | -3 | 10 |
| 13 | FC Augsburg | 9 | 2-3-4 | 0 | 9 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 8 | 3-0-5 | -2 | 9 |
Lịch sử đối đầu FC Augsburg vs SC Paderborn 07
| 27/05/2020 | Bundesliga | FC Augsburg | 0-0 | SC Paderborn 07 |
| 09/11/2019 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 0-1 | FC Augsburg |
| 11/04/2015 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 2-1 | FC Augsburg |
| 08/11/2014 | Bundesliga | FC Augsburg | 3-0 | SC Paderborn 07 |
| 21/01/2011 | German Bundesliga 2 | SC Paderborn 07 | 1-1 | FC Augsburg |
| 27/08/2010 | German Bundesliga 2 | FC Augsburg | 1-0 | SC Paderborn 07 |
Phong độ gần đây (10 trận)
FC Augsburg
| 07/11/2026 | Bundesliga | RB Leipzig | 5-2 | FC Augsburg |
| 31/10/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-2 | SC Freiburg |
| 27/10/2026 | DFB Pokal | SG Sonnenhof Grossaspach | 2-4 | FC Augsburg |
| 24/10/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-1 | 1. FC Union Berlin |
| 17/10/2026 | Bundesliga | SV 07 Elversberg | 4-3 | FC Augsburg |
| 10/10/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-2 | FC Bayern Munich |
| 02/10/2026 | Giao hữu | FC Augsburg | 2-2 | Hertha Berlin |
| 19/09/2026 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 3-2 | FC Augsburg |
| 12/09/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 06/09/2026 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 1-4 | FC Augsburg |
SC Paderborn 07
| 07/11/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 2-2 | Eintracht Frankfurt |
| 31/10/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 0-0 | SC Paderborn 07 |
| 28/10/2026 | DFB Pokal | SC Paderborn 07 | 0-1 | VfB Stuttgart |
| 24/10/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 1-0 | Hamburger SV |
| 17/10/2026 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 2-2 | SC Paderborn 07 |
| 10/10/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 0-2 | VfB Stuttgart |
| 30/09/2026 | Giao hữu | DC United | 0-1 | SC Paderborn 07 |
| 20/09/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 3-1 | TSG Hoffenheim |
| 12/09/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 3-0 | SC Paderborn 07 |
| 05/09/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 0-1 | SC Freiburg |
Các trận khác của Bundesliga ngày 19/12
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








