KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Chủ Nhật, 08/11 · 21:18
Brighton Hove Albion0 - 0Hiệp 1
BrentfordSC Freiburg vs 1. FC Union Berlin – 23:30 08/11
Bundesliga · Vòng 9 · 23:30 08/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RB Leipzig | 9 | 6-0-3 | 14 | 18 |
| 4 | SC Freiburg | 8 | 5-1-2 | 8 | 16 |
| 5 | SV Werder Bremen | 9 | 4-3-2 | 2 | 15 |
| 15 | FC Köln | 8 | 2-3-3 | -3 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1-4-3 | -12 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1-3-4 | -5 | 6 |
Lịch sử đối đầu SC Freiburg vs 1. FC Union Berlin
| 15/03/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 0-1 | 1. FC Union Berlin |
| 01/11/2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 0-0 | SC Freiburg |
| 30/03/2025 | Bundesliga | SC Freiburg | 1-2 | 1. FC Union Berlin |
| 08/11/2024 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 0-0 | SC Freiburg |
| 18/05/2024 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 2-1 | SC Freiburg |
| 13/01/2024 | Bundesliga | SC Freiburg | 0-0 | 1. FC Union Berlin |
Phong độ gần đây (10 trận)
SC Freiburg
| 05/11/2026 | Europa Conference League | Trabzonspor | 0-1 | SC Freiburg |
| 31/10/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-2 | SC Freiburg |
| 28/10/2026 | DFB Pokal | SC Freiburg | 3-2 | VfL Wolfsburg |
| 25/10/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 1-3 | FC Bayern Munich |
| 22/10/2026 | Europa Conference League | AS Monaco | 3-0 | SC Freiburg |
| 18/10/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 | SC Freiburg |
| 15/10/2026 | Europa Conference League | SC Freiburg | 3-2 | FK Jablonec |
| 11/10/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 2-1 | Schalke 04 |
| 03/10/2026 | Giao hữu | SC Freiburg | 4-2 | Luzern |
| 19/09/2026 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 2-2 | SC Freiburg |
1. FC Union Berlin
| 01/11/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-1 | FC Köln |
| 27/10/2026 | DFB Pokal | FC Köln | 5-0 | 1. FC Union Berlin |
| 24/10/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-1 | 1. FC Union Berlin |
| 17/10/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 0-0 | Borussia Dortmund |
| 10/10/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-0 | SV 07 Elversberg |
| 26/09/2026 | Giao hữu | Rijeka | 0-1 | 1. FC Union Berlin |
| 18/09/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 7-0 | 1. FC Union Berlin |
| 11/09/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-3 | Schalke 04 |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 4-0 | 1. FC Union Berlin |
| 29/08/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 3-3 | Eintracht Frankfurt |
Các trận khác của Bundesliga ngày 08/11
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








