KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Chủ Nhật, 08/11 · 18:16
Brighton Hove Albion21:00Chủ nhật, 08/11
BrentfordTSG Hoffenheim vs Schalke 04 – 01:30 09/11
Bundesliga · Vòng 9 · 01:30 09/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FC Augsburg | 9 | 2-3-4 | 0 | 9 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 8 | 3-0-5 | -2 | 9 |
| 15 | FC Köln | 8 | 2-3-3 | -3 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1-4-3 | -12 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1-3-4 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 9 | 1-1-7 | -13 | 4 |
Lịch sử đối đầu TSG Hoffenheim vs Schalke 04
| 09/04/2023 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 2-0 | Schalke 04 |
| 18/10/2022 | DFB Pokal | TSG Hoffenheim | 5-1 | Schalke 04 |
| 14/10/2022 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-3 | TSG Hoffenheim |
| 08/05/2021 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 4-2 | Schalke 04 |
| 09/01/2021 | Bundesliga | Schalke 04 | 4-0 | TSG Hoffenheim |
| 07/03/2020 | Bundesliga | Schalke 04 | 1-1 | TSG Hoffenheim |
Phong độ gần đây (10 trận)
TSG Hoffenheim
| 05/11/2026 | Europa League | Crystal Palace | 1-1 | TSG Hoffenheim |
| 31/10/2026 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 2-0 | TSG Hoffenheim |
| 28/10/2026 | DFB Pokal | Holstein Kiel | 1-1 | TSG Hoffenheim |
| 25/10/2026 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 3-0 | Bayer 04 Leverkusen |
| 22/10/2026 | Europa League | TSG Hoffenheim | 3-0 | Lyon |
| 18/10/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 1-2 | TSG Hoffenheim |
| 15/10/2026 | Europa League | TSG Hoffenheim | 2-3 | Besiktas JK |
| 10/10/2026 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 2-3 | Hamburger SV |
| 20/09/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 3-1 | TSG Hoffenheim |
| 17/09/2026 | Europa League | OFI Crete FC | 2-0 | TSG Hoffenheim |
Schalke 04
| 31/10/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-2 | RB Leipzig |
| 28/10/2026 | DFB Pokal | Dynamo Dresden | 2-0 | Schalke 04 |
| 24/10/2026 | Bundesliga | FC Köln | 0-0 | Schalke 04 |
| 17/10/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 11/10/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 2-1 | Schalke 04 |
| 03/10/2026 | Giao hữu | SC Austria Lustenau | 0-1 | Schalke 04 |
| 24/09/2026 | Giao hữu | Rot-Weiss Oberhausen | 2-5 | Schalke 04 |
| 20/09/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-0 | SV 07 Elversberg |
| 11/09/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-3 | Schalke 04 |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-0 | FC Bayern Munich |
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








