KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Hai, 09/11 · 17:25
A.P.S. Zakynthos20:00Thứ 2, 09/11
Niki VolouKết quả TSG Hoffenheim vs 1. FC Union Berlin 3-1
Bundesliga · Vòng 20 · 21:30 31/01/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18-8-8 | 22 | 62 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 34 | 18-7-9 | 13 | 61 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17-8-9 | 21 | 59 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10-10-14 | -9 | 40 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 10-9-15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia Monchengladbach | 34 | 9-11-14 | -11 | 38 |
Các trận khác của Bundesliga ngày 31/01
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








