KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Chủ Nhật, 08/11 · 17:21
Elche CF20:00Chủ nhật, 08/11
Real BetisSV Werder Bremen vs Bayer 04 Leverkusen – 01:30 14/12
Bundesliga · Vòng 13 · 01:30 14/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC Freiburg | 8 | 5-1-2 | 8 | 16 |
| 5 | SV Werder Bremen | 9 | 4-3-2 | 2 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4-1-3 | 2 | 13 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 9 | 4-1-4 | -1 | 13 |
Lịch sử đối đầu SV Werder Bremen vs Bayer 04 Leverkusen
| 24/01/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 1-0 | SV Werder Bremen |
| 30/08/2025 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 3-3 | Bayer 04 Leverkusen |
| 08/03/2025 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 0-2 | SV Werder Bremen |
| 26/10/2024 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 2-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 14/04/2024 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 5-0 | SV Werder Bremen |
| 25/11/2023 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 0-3 | Bayer 04 Leverkusen |
Phong độ gần đây (10 trận)
SV Werder Bremen
| 19/09/2026 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 3-2 | FC Augsburg |
| 12/09/2026 | Bundesliga | FC Köln | 1-1 | SV Werder Bremen |
| 05/09/2026 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 3-1 | RB Leipzig |
| 30/08/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 4-1 | SV Werder Bremen |
| 22/08/2026 | DFB Pokal | FC Hansa Luneburg | 0-3 | SV Werder Bremen |
| 15/08/2026 | Giao hữu | SV Werder Bremen | 0-1 | AJ Auxerre |
| 08/08/2026 | Giao hữu | SV Werder Bremen | 2-2 | SC Paderborn 07 |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Energie Cottbus | 2-4 | SV Werder Bremen |
| 25/07/2026 | Giao hữu | SV Werder Bremen | 2-0 | VfL Bochum 1848 |
| 22/07/2026 | Giao hữu | SV Werder Bremen | 2-0 | Fagiano Okayama |
Bayer 04 Leverkusen
| 20/09/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 2-0 | RB Leipzig |
| 16/09/2026 | Europa League | Bayer 04 Leverkusen | 2-0 | NK Publikum Celje |
| 12/09/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 4-0 | 1. FC Union Berlin |
| 29/08/2026 | Bundesliga | SV 07 Elversberg | 3-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 22/08/2026 | DFB Pokal | SV Wehen Wiesbaden | 0-4 | Bayer 04 Leverkusen |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Newcastle United | 1-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Nottingham Forest | 2-1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 | Sevilla FC |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Bayer 04 Leverkusen | 3-0 | Rot-Weiss Essen |
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








