KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Tư, 11/11 · 01:15
BK Hacken Women0 - 0Hiệp 1
Chelsea FC WomenKết quả Paris Saint Germain vs Troyes 1-0
Ligue 1 · Vòng 10 · 03:05 08/11/2026 (giờ VN)
Diễn biến Paris Saint Germain vs Troyes
- 34'Ilya Zabarnyi
- 39'⚽Ilya ZabarnyiKiến tạo: Senny Mayulu1-0
- Hết hiệp 1 · 1-0
- 62'⇄Hugo PicardRa: Kandet Diawara
- 62'⇄Jérémy Le DouaronRa: Renaud Ripart
- 70'⇄João NevesRa: Mika Godts
- 70'⇄Quentin NdjantouRa: Ferrán Torres
- 72'⇄Idrissa SoukounaRa: Merwan Ifnaoui
- 73'⇄Yvann TitiRa: Ismaël Boura
- 79'Jérémy Le Douaron
- 85'⇄Timothee NkadaRa: Mouhamed Diop
- 86'⇄Dro FernándezRa: Senny Mayulu
- 86'⇄Lucas BeraldoRa: Fabián Ruiz
- 86'Antoine Mille
Thống kê trận đấu
Paris Saint GermainTroyes
74Kiểm soát bóng (%)26
7Sút trúng đích3
5Sút không trúng đích3
6Phạt góc1
59Tấn công nguy hiểm24
156Tấn công60
1Thẻ vàng2
0Thẻ đỏ0
Vị trí trên bảng xếp hạng Ligue 1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 10 | 7-2-1 | 12 | 23 |
| 2 | LOSC Lille | 10 | 6-3-1 | 7 | 21 |
| 16 | Angers SCO | 10 | 2-2-6 | -10 | 8 |
| 17 | Troyes | 10 | 2-2-6 | -10 | 8 |
| 18 | Havre Athletic Club | 10 | 0-2-8 | -13 | 2 |
Lịch sử đối đầu Paris Saint Germain vs Troyes
| 07/05/2023 | French Ligue 1 | Troyes | 1-3 | Paris Saint Germain |
| 29/10/2022 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 4-3 | Troyes |
| 08/05/2022 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 2-2 | Troyes |
| 07/08/2021 | French Ligue 1 | Troyes | 1-2 | Paris Saint Germain |
| 03/03/2018 | French Ligue 1 | Troyes | 0-2 | Paris Saint Germain |
| 29/11/2017 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 2-0 | Troyes |
Phong độ gần đây (10 trận)
Paris Saint Germain
| 03/11/2026 | UEFA Champions League | Villarreal CF | 0-6 | Paris Saint Germain |
| 30/10/2026 | French Ligue 1 | Havre Athletic Club | 1-5 | Paris Saint Germain |
| 26/10/2026 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 2-0 | Lyon |
| 20/10/2026 | UEFA Champions League | Paris Saint Germain | 4-2 | FC Barcelona |
| 17/10/2026 | French Ligue 1 | RC Strasbourg Alsace | 1-3 | Paris Saint Germain |
| 14/10/2026 | UEFA Champions League | Manchester City | 2-4 | Paris Saint Germain |
| 10/10/2026 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 3-1 | Le Mans |
| 20/09/2026 | French Ligue 1 | Marseille | 1-2 | Paris Saint Germain |
| 13/09/2026 | French Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 0-1 | Paris Saint Germain |
| 09/09/2026 | UEFA Champions League | Paris Saint Germain | 6-1 | Slovan Bratislava |
Troyes
| 31/10/2026 | French Ligue 1 | Troyes | 2-0 | Le Mans |
| 25/10/2026 | French Ligue 1 | Toulouse FC | 0-0 | Troyes |
| 17/10/2026 | French Ligue 1 | Troyes | 1-3 | RC Lens |
| 11/10/2026 | French Ligue 1 | Troyes | 0-2 | Marseille |
| 02/10/2026 | Giao hữu | Dijon | 2-2 | Troyes |
| 19/09/2026 | French Ligue 1 | Angers SCO | 2-0 | Troyes |
| 13/09/2026 | French Ligue 1 | LOSC Lille | 2-0 | Troyes |
| 06/09/2026 | French Ligue 1 | Troyes | 2-6 | RC Strasbourg Alsace |
| 29/08/2026 | French Ligue 1 | Lorient | 1-2 | Troyes |
| 22/08/2026 | French Ligue 1 | Troyes | 0-0 | Paris FC |
Các trận khác của Ligue 1 ngày 08/11
Kết quả và BXH Ligue 1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








