KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Chủ Nhật, 08/11 · 14:12
Vegalta Sendai4 - 0Hiệp 2
Ventforet KofuKết quả Havre Athletic Club vs Paris Saint Germain 0-1
Ligue 1 · Vòng 24 · 03:05 01/03/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ligue 1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 34 | 24-4-6 | 45 | 76 |
| 2 | RC Lens | 34 | 22-4-8 | 31 | 70 |
| 13 | Angers SCO | 34 | 9-9-16 | -19 | 36 |
| 14 | Havre Athletic Club | 34 | 7-14-13 | -12 | 35 |
| 15 | AJ Auxerre | 34 | 8-10-16 | -10 | 34 |
Lịch sử đối đầu Havre Athletic Club vs Paris Saint Germain
| 22/11/2025 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 3-0 | Havre Athletic Club |
| 19/04/2025 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 2-1 | Havre Athletic Club |
| 16/08/2024 | French Ligue 1 | Havre Athletic Club | 1-4 | Paris Saint Germain |
| 27/04/2024 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 3-3 | Havre Athletic Club |
| 03/12/2023 | French Ligue 1 | Havre Athletic Club | 0-2 | Paris Saint Germain |
| 21/07/2023 | Giao hữu | Paris Saint Germain | 2-0 | Havre Athletic Club |
Các trận khác của Ligue 1 ngày 01/03
Kết quả và BXH Ligue 1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








