KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Bảy, 07/11 · 05:14
Everton3 - 1Hiệp 2
Coventry CityHamburger SV vs Schalke 04 – 02:30 12/12
Bundesliga · Vòng 13 · 02:30 12/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2-3-3 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3-0-5 | -12 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1-4-3 | -12 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1-3-4 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 8 | 1-1-6 | -11 | 4 |
Lịch sử đối đầu Hamburger SV vs Schalke 04
| 19/04/2025 | German Bundesliga 2 | Schalke 04 | 2-2 | Hamburger SV |
| 23/11/2024 | German Bundesliga 2 | Hamburger SV | 2-2 | Schalke 04 |
| 20/01/2024 | German Bundesliga 2 | Schalke 04 | 0-2 | Hamburger SV |
| 28/07/2023 | German Bundesliga 2 | Hamburger SV | 5-3 | Schalke 04 |
| 18/12/2021 | German Bundesliga 2 | Hamburger SV | 1-1 | Schalke 04 |
| 23/07/2021 | German Bundesliga 2 | Schalke 04 | 1-3 | Hamburger SV |
Phong độ gần đây (10 trận)
Hamburger SV
| 19/09/2026 | Bundesliga | Hamburger SV | 2-1 | FC Köln |
| 13/09/2026 | Bundesliga | RB Leipzig | 5-0 | Hamburger SV |
| 06/09/2026 | Bundesliga | Hamburger SV | 0-5 | 1. FSV Mainz 05 |
| 29/08/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-0 | Hamburger SV |
| 24/08/2026 | DFB Pokal | SC Verl | 0-3 | Hamburger SV |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Toulouse FC | 1-2 | Hamburger SV |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Hamburger SV | 2-2 | LOSC Lille |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Hamburger SV | 1-2 | Everton |
| 25/07/2026 | Giao hữu | 1. FC Heidenheim 1846 | 1-3 | Hamburger SV |
| 18/07/2026 | Giao hữu | SK Rapid Wien | 3-2 | Hamburger SV |
Schalke 04
| 20/09/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-0 | SV 07 Elversberg |
| 11/09/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-3 | Schalke 04 |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-0 | FC Bayern Munich |
| 30/08/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 3-0 | Schalke 04 |
| 24/08/2026 | DFB Pokal | Hallescher FC | 2-2 | Schalke 04 |
| 16/08/2026 | Giao hữu | Schalke 04 | 0-3 | Real Madrid |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Schalke 04 | 0-3 | Atalanta |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Hessen Kassel | 0-5 | Schalke 04 |
| 25/07/2026 | Giao hữu | Schalke 04 | 3-1 | Fagiano Okayama |
| 22/07/2026 | Giao hữu | Metalist 1925 Kharkiv | 0-2 | Schalke 04 |
Các trận khác của Bundesliga ngày 12/12
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








