KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Bảy, 07/11 · 03:19
Everton0 - 0Hiệp 1
Coventry CityEverton vs Fulham – 21:00 06/12
Ngoại hạng Anh · Vòng 14 · 21:00 06/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Brentford | 9 | 3-5-1 | 7 | 14 |
| 7 | Everton | 9 | 3-4-2 | 0 | 13 |
| 8 | Bournemouth AFC | 9 | 3-3-3 | 1 | 12 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3-2-4 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 9 | 2-3-4 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry City | 9 | 3-0-6 | -7 | 9 |
Lịch sử đối đầu Everton vs Fulham
| 07/02/2026 | Ngoại Hạng Anh | Fulham | 1-2 | Everton |
| 08/11/2025 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 2-0 | Fulham |
| 10/05/2025 | Ngoại Hạng Anh | Fulham | 1-3 | Everton |
| 26/10/2024 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 1-1 | Fulham |
| 30/01/2024 | Ngoại Hạng Anh | Fulham | 0-0 | Everton |
| 19/12/2023 | English Football League Cup | Everton | 1-1 | Fulham |
Phong độ gần đây (10 trận)
Everton
| 19/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 1-0 | Ipswich Town |
| 16/09/2026 | English Football League Cup | Everton | 1-0 | Wolverhampton Wanderers |
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Tottenham Hotspur | 0-0 | Everton |
| 06/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 2-2 | Manchester United |
| 29/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 1-1 | Everton |
| 26/08/2026 | English Football League Cup | Preston North End | 0-4 | Everton |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 2-0 | Crystal Palace |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Everton | 1-1 | LOSC Lille |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Newcastle United | 1-3 | Everton |
| 08/08/2026 | Giao hữu | VfB Stuttgart | 3-1 | Everton |
Fulham
| 20/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Fulham | 1-1 | Manchester United |
| 15/09/2026 | English Football League Cup | West Ham United | 2-3 | Fulham |
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Liverpool | 0-0 | Fulham |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Fulham | 2-3 | Crystal Palace |
| 30/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Sunderland | 1-0 | Fulham |
| 27/08/2026 | English Football League Cup | Fulham | 3-0 | AFC Wimbledon |
| 24/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Fulham | 2-3 | Chelsea |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Fulham | 1-0 | VfB Stuttgart |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Malaga | 2-2 | Fulham |
| 07/08/2026 | Giao hữu | Fulham | 1-2 | Crystal Palace |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 06/12
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.







