KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 06/11 · 21:00
Aluminium Arak FC1 - 0Hiệp 2
Mes Shahr Babak FCKết quả CLB Thanh Hoa vs Cong An Ho Chi Minh City 4-0
V.League 1 · Vòng 17 · 18:00 05/04/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng V.League 1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanoi FC | 26 | 14-4-8 | 18 | 46 |
| 5 | Cong An Ho Chi Minh City | 26 | 10-6-10 | -8 | 36 |
| 6 | Thep Xanh Nam Dinh FC | 26 | 9-8-9 | 1 | 35 |
| 10 | Hoang Anh Gia Lai | 26 | 6-8-12 | -13 | 26 |
| 11 | CLB Thanh Hoa | 26 | 5-10-11 | -12 | 25 |
| 12 | SHB Da Nang | 26 | 5-9-12 | -6 | 24 |
Lịch sử đối đầu CLB Thanh Hoa vs Cong An Ho Chi Minh City
| 08/02/2026 | V-League | Cong An Ho Chi Minh City | 1-2 | CLB Thanh Hoa |
| 04/05/2025 | V-League | CLB Thanh Hoa | 1-2 | Cong An Ho Chi Minh City |
| 14/02/2025 | V-League | Cong An Ho Chi Minh City | 2-2 | CLB Thanh Hoa |
| 08/05/2024 | V-League | Cong An Ho Chi Minh City | 2-0 | CLB Thanh Hoa |
| 16/12/2023 | V-League | CLB Thanh Hoa | 1-1 | Cong An Ho Chi Minh City |
| 17/04/2023 | V-League | CLB Thanh Hoa | 5-3 | Cong An Ho Chi Minh City |
Các trận khác của V.League 1 ngày 05/04
Kết quả và BXH V.League 1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








