KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Bảy, 07/11 · 11:40
Atlante FC0 - 1Hiệp 2
Santos LagunaChelsea vs Crystal Palace – 02:30 03/12
Ngoại hạng Anh · Vòng 13 · 02:30 03/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brighton Hove Albion | 9 | 6-1-2 | 17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5-1-3 | 4 | 16 |
| 5 | Everton | 10 | 4-4-2 | 2 | 16 |
| 17 | Manchester United | 9 | 1-4-4 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2-1-6 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1-3-5 | -6 | 6 |
Lịch sử đối đầu Chelsea vs Crystal Palace
| 25/01/2026 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 1-3 | Chelsea |
| 17/08/2025 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 0-0 | Crystal Palace |
| 04/01/2025 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 1-1 | Chelsea |
| 01/09/2024 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 1-1 | Crystal Palace |
| 12/02/2024 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 1-3 | Chelsea |
| 27/12/2023 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 2-1 | Crystal Palace |
Phong độ gần đây (10 trận)
Chelsea
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 2-2 | Hull City |
| 09/09/2026 | English Football League Cup | Chelsea | 6-3 | Leeds United |
| 06/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Arsenal | 2-1 | Chelsea |
| 30/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 4-3 | Brighton Hove Albion |
| 27/08/2026 | English Football League Cup | Chelsea | 2-0 | Luton Town |
| 24/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Fulham | 2-3 | Chelsea |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Chelsea | 3-1 | Real Sociedad |
| 09/08/2026 | Giao hữu | Johor Darul Ta'zim FC | 3-3 | Chelsea |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Chelsea | 3-0 | AC Milan |
| 05/08/2026 | Giao hữu | Chelsea | 0-1 | Juventus |
Crystal Palace
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 2-3 | Ipswich Town |
| 08/09/2026 | English Football League Cup | Crystal Palace | 3-0 | Middlesbrough |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Fulham | 2-3 | Crystal Palace |
| 28/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 1-4 | Manchester City |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 2-0 | Crystal Palace |
| 15/08/2026 | Giao hữu | SC Freiburg | 2-0 | Crystal Palace |
| 07/08/2026 | Giao hữu | Fulham | 1-2 | Crystal Palace |
| 31/07/2026 | Giao hữu | Crystal Palace | 3-1 | Al Ula FC |
| 28/07/2026 | Giao hữu | FC Famalicao | 0-0 | Crystal Palace |
| 28/07/2026 | Giao hữu | Crystal Palace | 0-3 | RC Lens |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 03/12
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








