KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Bảy, 07/11 · 03:22
Everton0 - 0Hiệp 1
Coventry CityBournemouth AFC vs Nottingham Forest – 22:00 21/11
Ngoại hạng Anh · Vòng 11 · 22:00 21/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Everton | 9 | 3-4-2 | 0 | 13 |
| 8 | Bournemouth AFC | 9 | 3-3-3 | 1 | 12 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 9 | 3-3-3 | 0 | 12 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2-1-6 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1-3-5 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1-2-6 | -10 | 5 |
Lịch sử đối đầu Bournemouth AFC vs Nottingham Forest
| 24/05/2026 | Ngoại Hạng Anh | Nottingham Forest | 1-1 | Bournemouth AFC |
| 26/10/2025 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 2-0 | Nottingham Forest |
| 25/01/2025 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 5-0 | Nottingham Forest |
| 17/08/2024 | Ngoại Hạng Anh | Nottingham Forest | 1-1 | Bournemouth AFC |
| 04/02/2024 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 1-1 | Nottingham Forest |
| 23/12/2023 | Ngoại Hạng Anh | Nottingham Forest | 2-3 | Bournemouth AFC |
Phong độ gần đây (10 trận)
Bournemouth AFC
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 2-2 | Brentford |
| 08/09/2026 | English Football League Cup | Bournemouth AFC | 4-0 | Lincoln City |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Newcastle United | 2-2 | Bournemouth AFC |
| 29/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 1-1 | Everton |
| 23/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 2-1 | Bournemouth AFC |
| 15/08/2026 | Giao hữu | 1. FSV Mainz 05 | 2-1 | Bournemouth AFC |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Real Betis | 2-2 | Bournemouth AFC |
| 04/08/2026 | Giao hữu | Bournemouth AFC | 10-1 | Genoa |
| 30/07/2026 | Giao hữu | FC Augsburg | 2-5 | Bournemouth AFC |
| 24/07/2026 | Giao hữu | Bournemouth AFC | 4-1 | FC St. Pauli |
Nottingham Forest
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 1-2 | Nottingham Forest |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Nottingham Forest | 0-0 | Tottenham Hotspur |
| 29/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Liverpool | 2-2 | Nottingham Forest |
| 25/08/2026 | English Football League Cup | Nottingham Forest | 0-2 | Leeds United |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Nottingham Forest | 0-1 | Leeds United |
| 16/08/2026 | Giao hữu | Nottingham Forest | 2-0 | Stade Brestois 29 |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Nottingham Forest | 2-1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 08/08/2026 | Giao hữu | FC Barcelona | 1-0 | Nottingham Forest |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Udinese | 1-0 | Nottingham Forest |
| 31/07/2026 | Giao hữu | Sporting CP | 4-1 | Nottingham Forest |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 21/11
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








