KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Bảy, 07/11 · 19:40
Leeds United0 - 0Hiệp 1
Tottenham HotspurBayer 04 Leverkusen vs SC Paderborn 07 – 21:30 21/11
Bundesliga · Vòng 10 · 21:30 21/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4-3-1 | 3 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4-1-3 | 2 | 13 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 8 | 4-1-3 | 0 | 13 |
| 14 | FC Köln | 8 | 2-3-3 | -3 | 9 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 8 | 2-3-3 | -3 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1-4-3 | -12 | 7 |
Lịch sử đối đầu Bayer 04 Leverkusen vs SC Paderborn 07
| 29/10/2025 | DFB Pokal | SC Paderborn 07 | 1-1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 06/12/2023 | DFB Pokal | Bayer 04 Leverkusen | 3-1 | SC Paderborn 07 |
| 21/07/2023 | Giao hữu | Bayer 04 Leverkusen | 1-2 | SC Paderborn 07 |
| 19/01/2020 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 1-4 | Bayer 04 Leverkusen |
| 29/10/2019 | DFB Pokal | Bayer 04 Leverkusen | 1-0 | SC Paderborn 07 |
| 17/08/2019 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 3-2 | SC Paderborn 07 |
Phong độ gần đây (10 trận)
Bayer 04 Leverkusen
| 16/09/2026 | Europa League | Bayer 04 Leverkusen | 2-0 | NK Publikum Celje |
| 12/09/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 4-0 | 1. FC Union Berlin |
| 29/08/2026 | Bundesliga | SV 07 Elversberg | 3-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 22/08/2026 | DFB Pokal | SV Wehen Wiesbaden | 0-4 | Bayer 04 Leverkusen |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Newcastle United | 1-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Nottingham Forest | 2-1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 | Sevilla FC |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Bayer 04 Leverkusen | 3-0 | Rot-Weiss Essen |
| 29/07/2026 | Giao hữu | Bayer 04 Leverkusen | 4-0 | Racing Genk |
SC Paderborn 07
| 12/09/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 3-0 | SC Paderborn 07 |
| 05/09/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 0-1 | SC Freiburg |
| 29/08/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 0-0 | SC Paderborn 07 |
| 23/08/2026 | DFB Pokal | Phonix Lubeck | 2-4 | SC Paderborn 07 |
| 08/08/2026 | Giao hữu | SV Werder Bremen | 2-2 | SC Paderborn 07 |
| 01/08/2026 | Giao hữu | VfL Osnabrück | 0-2 | SC Paderborn 07 |
| 17/07/2026 | Giao hữu | SC Paderborn 07 | 3-1 | Fagiano Okayama |
Các trận khác của Bundesliga ngày 21/11
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








