KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Hai, 09/11 · 09:15
CA Central Cordoba SDE1 - 1Hiệp 2
Club Atlético LanúsAston Villa vs Crystal Palace – 22:00 05/12
Ngoại hạng Anh · Vòng 14 · 22:00 05/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Leeds United | 10 | 3-5-2 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3-4-3 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 10 | 3-3-4 | -1 | 12 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2-2-6 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2-1-7 | -14 | 7 |
Lịch sử đối đầu Aston Villa vs Crystal Palace
| 07/01/2026 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 0-0 | Aston Villa |
| 31/08/2025 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 0-3 | Crystal Palace |
| 26/04/2025 | FA Cup | Crystal Palace | 3-0 | Aston Villa |
| 25/02/2025 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 4-1 | Aston Villa |
| 23/11/2024 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 2-2 | Crystal Palace |
| 30/10/2024 | English Football League Cup | Aston Villa | 1-2 | Crystal Palace |
Phong độ gần đây (10 trận)
Aston Villa
| 31/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 1-1 | Fulham |
| 28/10/2026 | English Football League Cup | Bournemouth AFC | 3-0 | Aston Villa |
| 24/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 2-1 | Manchester City |
| 21/10/2026 | UEFA Champions League | Aston Villa | 3-1 | Viking |
| 17/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Newcastle United | 0-1 | Aston Villa |
| 14/10/2026 | UEFA Champions League | Aston Villa | 6-0 | Fenerbahce |
| 10/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 2-2 | Brentford |
| 02/10/2026 | Giao hữu | Sevilla FC | 1-3 | Aston Villa |
| 19/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Tottenham Hotspur | 2-3 | Aston Villa |
| 16/09/2026 | English Football League Cup | Coventry City | 1-3 | Aston Villa |
Crystal Palace
| 31/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Tottenham Hotspur | 2-0 | Crystal Palace |
| 28/10/2026 | English Football League Cup | Fulham | 0-1 | Crystal Palace |
| 25/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 0-2 | Newcastle United |
| 22/10/2026 | Europa League | Besiktas JK | 2-2 | Crystal Palace |
| 18/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Brighton Hove Albion | 5-0 | Crystal Palace |
| 15/10/2026 | Europa League | Lyon | 3-2 | Crystal Palace |
| 11/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 3-1 | Nottingham Forest |
| 03/10/2026 | Giao hữu | Crystal Palace | 0-2 | Bristol City |
| 20/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 0-0 | Crystal Palace |
| 17/09/2026 | Europa League | Crystal Palace | 4-0 | Lech Poznan |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 05/12
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








