KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Tư, 11/11 · 21:59
Bangladesh2 - 0Nghỉ giữa hiệp
Sri LankaKết quả 1. FC Union Berlin vs FC Bayern Munich 2-2
Bundesliga · Vòng 10 · 21:30 08/11/2025 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 34 | 28-5-1 | 86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22-7-5 | 36 | 73 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10-10-14 | -9 | 40 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 10-9-15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia Monchengladbach | 34 | 9-11-14 | -11 | 38 |
Các trận khác của Bundesliga ngày 08/11
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.








