KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Bảy, 07/11 · 02:59
Venezia0 - 0Hiệp 1
UdineseGangwon FC: lịch thi đấu, kết quả, đội hình

Thành lập: 2009 · Sân nhà: Gangneung Stadium (Gangneung), 30.000 chỗ · Giá trị đội hình: 10,8 triệu €
Giải đấu: K-League Hàn Quốc, AFC Cup, Cúp Quốc gia Hàn Quốc, AFC Champions League
Lịch thi đấu Gangwon FC
- Chủ nhật, 08/11/2026
- 14:30Gangwon FC
vs
Jeonbuk Hyundai Motors - Thứ 7, 21/11/2026
- 14:30Gangwon FC
vs
Daejeon Hana Citizen - Thứ 5, 26/11/2026
- 17:00Gangwon FC
vs
Kitchee - Chủ nhật, 29/11/2026
- 14:30Incheon United Club
vs
Gangwon FC - Thứ 5, 03/12/2026
- 19:15Phnom Penh Crown FC
vs
Gangwon FC
Kết quả Gangwon FC gần đây
8 trận gần nhất: thắng 2, hòa 3, thua 3.
- Thứ 5, 05/11/2026
- FTKuching City FC
2-0
Gangwon FCH1 2-0 - Chủ nhật, 01/11/2026
- FTUlsan HD FC
2-1
Gangwon FCH1 0-1 - Thứ 5, 29/10/2026
- FTGangwon FC
1-0
Kuching City FCH1 1-0 - Thứ 7, 24/10/2026
- FTFC Seoul
1-1
Gangwon FCH1 0-0 - Chủ nhật, 18/10/2026
- FTGangwon FC
1-1
Incheon United ClubH1 1-1 - Thứ 5, 15/10/2026
- FTGangwon FC
1-2
Phnom Penh Crown FCH1 0-1 - Thứ 6, 09/10/2026
- FTGangwon FC
2-0
Bucheon FC 1995H1 0-0 - Chủ nhật, 27/09/2026
- FTGangwon FC
0-0
Incheon United ClubH1 0-0
Thống kê Gangwon FC (19 trận gần nhất)
- 0,95bàn/trận
- 55.95%kiểm soát bóng TB
- 12,5cú sút/trận
- 4,3sút trúng đích/trận
- 5.68phạt góc/trận
- 1.89thẻ vàng/trận
- 10.53phạm lỗi/trận
- 29việt vị
Danh sách cầu thủ Gangwon FC
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Cho Min-kyu | Thủ môn | 24 | KOR |
| 41 | Kim Yoo-sung | Thủ môn | 20 | KOR |
| 21 | Kim Jung-hoon | Thủ môn | 22 | KOR |
| 1 | Park Cheong-hyo | Thủ môn | 36 | KOR |
| 5 | Abdelkarim Chaouche | Hậu vệ | 30 | ALG |
| 42 | Seok-Joo Kwon | Hậu vệ | 23 | KOR |
| 99 | Kang Joon-Hyuck | Hậu vệ | 27 | KOR |
| 38 | Park Su-hwan | Hậu vệ | 20 | KOR |
| 97 | Lee You-hyeon | Hậu vệ | 29 | KOR |
| 23 | Marko Tuci | Hậu vệ | 27 | MNE |
| 47 | Shin Min-Ha | Hậu vệ | 21 | KOR |
| 25 | Hyo-Bin Lee | Hậu vệ | 19 | KOR |
| 3 | Jung Seung-bin | Hậu vệ | 20 | KOR |
| 13 | Lee Gi-Hyuk | Hậu vệ | 26 | KOR |
| 33 | Hong Chul | Hậu vệ | 36 | KOR |
| 24 | Park Ho-yeong | Hậu vệ | 27 | KOR |
| 71 | Kang Seong-Yun | Hậu vệ | 23 | KOR |
| 14 | Kang Yun-Gu | Tiền vệ | 24 | KOR |
| 16 | Kim Yi-seok | Tiền vệ | 28 | KOR |
| 18 | Kim Kang-gook | Tiền vệ | 29 | KOR |
| 60 | Yeo Jun-yeop | Tiền vệ | 20 | KOR |
| 6 | Kim Dong-hyeon | Tiền vệ | 29 | KOR |
| 4 | Seo Min-woo | Tiền vệ | 28 | KOR |
| 57 | Lee Yong-Jae | Tiền vệ | 19 | KOR |
| 8 | Lee Seung-Won | Tiền vệ | 23 | KOR |
| 16 | Kim Tae-hwan | Tiền vệ | 20 | KOR |
| 36 | Hwang Eun-chong | Tiền vệ | 21 | KOR |
| 88 | Hwang Mun-Ki | Tiền vệ | 29 | KOR |
| 46 | Kim Eo-jin | Tiền vệ | 19 | KOR |
| 70 | Jesse Sekidika | Tiền đạo | 30 | NGR |
| 32 | Yoo Byung-heon | Tiền đạo | 21 | KOR |
| 17 | Lee Eun-ho | Tiền đạo | 18 | KOR |
| 10 | Mo Jae-hyeon | Tiền đạo | 30 | KOR |
| 9 | Kim Gun-hee | Tiền đạo | 31 | KOR |
| 74 | Choe Ji-nam | Tiền đạo | 19 | KOR |
| 77 | Sung Ki-wan | Tiền đạo | 23 | KOR |
| 15 | Jin Jun-seo | Tiền đạo | 22 | KOR |
| 11 | Goh Young-jun | Tiền đạo | 25 | KOR |
| 7 | Kim Dae-won | Tiền đạo | 29 | KOR |
| 96 | Choe Byeong-chan | Tiền đạo | 30 | KOR |
| 27 | Kim Do-Hyun | Tiền đạo | 22 | KOR |
| 26 | Cho Won-woo | Tiền đạo | 21 | KOR |
| 19 | Park Sang-Hyeok | Tiền đạo | 24 | KOR |
| 77 | Abdallah Hleihel | Tiền đạo | 25 | ISR |
| 39 | Lee Ji-ho | Tiền đạo | 24 | KOR |
Chuyển nhượng gần đây của Gangwon FC
| Ngày | Cầu thủ | Từ | Đến |
|---|---|---|---|
| 01/02/2028 | Song Jun-Seok | Gimcheon Sangmu Football Club | Gangwon FC |
| 15/05/2027 | Lee Sang-heon | Gimcheon Sangmu Football Club | Gangwon FC |
| 30/12/2026 | Goh Young-jun | Gangwon FC | Gornik Zabrze |
| 05/10/2026 | Kim Yi-seok | Gimcheon Sangmu Football Club | Gangwon FC |
| 19/08/2026 | Seong yun·Kang | Dangjin Citizen | Gangwon FC |
| 06/08/2026 | Seok-Joo Kwon | Seoul Jungnang Youth | Gangwon FC |
| 02/08/2026 | Song Jun-Seok | Gangwon FC | Gimcheon Sangmu Football Club |
| 08/07/2026 | Abdelkarim Mammar Chaouche | MC Oran | Gangwon FC |
| 29/06/2026 | Mario Ćuže | HSK Zrinjski Mostar | Gangwon FC |
| 02/04/2026 | Bruno De Oliveira Souza | Gangwon FC | FC Ballkani |
Tin tức, nhận định Gangwon FC
Câu hỏi thường gặp về Gangwon FC
Gangwon FC đá trận tiếp theo khi nào?
Gangwon FC gặp Jeonbuk Hyundai Motors trên sân nhà lúc 14:30 ngày 08/11/2026 (giờ Việt Nam), thuộc khuôn khổ K-League Hàn Quốc.
Phong độ gần đây của Gangwon FC thế nào?
Trong 8 trận gần nhất, Gangwon FC thắng 2, hòa 3 và thua 3.
Sân nhà của Gangwon FC là sân nào?
Gangwon FC thi đấu trên sân Gangneung Stadium ở Gangneung, sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi.






