KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Chủ Nhật, 08/11 · 04:25
Valencia CF0 - 2Nghỉ giữa hiệp
Real MadridFenerbahce: lịch thi đấu, kết quả, đội hình
Fenerbahce trên bảng xếp hạng Turkish Super League
Fenerbahce đứng thứ 7 với 16 điểm sau 10 trận.
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Besiktas JK | 10 | 6-1-3 | 8 | 19 |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 6-1-4 | 4 | 19 |
| 7 | Fenerbahce | 10 | 5-1-4 | 14 | 16 |
| 8 | Corum FK | 10 | 5-1-4 | 5 | 16 |
| 9 | Goztepe | 10 | 4-3-3 | 4 | 15 |
Lịch thi đấu Fenerbahce
- Chủ nhật, 08/11/2026
- 20:00Corum FK
vs
Fenerbahce - Thứ 7, 21/11/2026
- 23:00Kocaelispor
vs
Fenerbahce - Thứ 5, 26/11/2026
- 03:00FC Shakhtar Donetsk
vs
Fenerbahce - Chủ nhật, 29/11/2026
- 23:00Fenerbahce
vs
Erzurumspor FK - Thứ 7, 05/12/2026
- 23:00Başakşehir Futbol Kulübü
vs
Fenerbahce
Kết quả Fenerbahce gần đây
8 trận gần nhất: thắng 4, hòa 1, thua 3.
- Thứ 5, 05/11/2026
- FTFenerbahce
3-2
LiverpoolH1 1-1 - Thứ 7, 31/10/2026
- FTFenerbahce
1-2
GoztepeH1 1-0 - Thứ 3, 27/10/2026
- FTGalatasaray
2-1
FenerbahceH1 2-0 - Thứ 3, 20/10/2026
- FTFenerbahce
2-2
SK Slavia PrahaH1 2-1 - Thứ 7, 17/10/2026
- FTFenerbahce
3-0
AlanyasporH1 1-0 - Thứ 5, 15/10/2026
- FTAston Villa
6-0
FenerbahceH1 3-0 - Thứ 7, 10/10/2026
- FTCaykur Rizespor
0-3
FenerbahceH1 0-1 - Thứ 7, 03/10/2026
- FTTuran Tovuz
0-2
FenerbahceH1 0-0
Thống kê Fenerbahce (19 trận gần nhất)
- 1,84bàn/trận
- 51.26%kiểm soát bóng TB
- 15,0cú sút/trận
- 5,8sút trúng đích/trận
- 5.42phạt góc/trận
- 2.21thẻ vàng/trận
- 11.58phạm lỗi/trận
- 36việt vị
Danh sách cầu thủ Fenerbahce
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Ederson Santana de Moraes | Thủ môn | 33 | BRA |
| 13 | Tarik Çetin | Thủ môn | 29 | TUR |
| 34 | Mert Günok | Thủ môn | 37 | TUR |
| 27 | Nélson Semedo | Hậu vệ | 32 | POR |
| 37 | Milan Škriniar | Hậu vệ | 31 | SVK |
| 22 | Levent Mercan | Hậu vệ | 25 | TUR |
| 15 | Nathan Aké | Hậu vệ | 31 | NED |
| 21 | Kojo Peprah Oppong | Hậu vệ | 22 | GHA |
| 18 | Mert Müldür | Hậu vệ | 27 | TUR |
| 24 | Jayden Oosterwolde | Hậu vệ | 25 | NED |
| 3 | Archie Brown | Hậu vệ | 24 | ENG |
| 77 | Ognjen Mimović | Hậu vệ | 22 | SRB |
| 14 | Efe Yigit Demir | Hậu vệ | 22 | TUR |
| 6 | Mattéo Guendouzi | Tiền vệ | 27 | FRA |
| 91 | N'Golo Kanté | Tiền vệ | 35 | FRA |
| 10 | Marco Asensio | Tiền vệ | 30 | ESP |
| 28 | Bartuğ Elmaz | Tiền vệ | 23 | TUR |
| 5 | Ismail Yüksek | Tiền vệ | 27 | TUR |
| 8 | Mert Hakan Yandaş | Tiền vệ | 32 | TUR |
| 45 | Nene Dorgeles | Tiền đạo | 23 | MLI |
| 7 | Kerem Aktürkoğlu | Tiền đạo | 28 | TUR |
| 70 | Oğuz Aydın | Tiền đạo | 26 | TUR |
| 9 | Romelu Lukaku | Tiền đạo | 33 | BEL |
| 30 | Amara Diouf | Tiền đạo | 18 | SEN |
| 11 | Mason Greenwood | Tiền đạo | 25 | ENG |
| 17 | İrfan Can Kahveci | Tiền đạo | 31 | TUR |
| 19 | Vedat Muriqi | Tiền đạo | 32 |
Chuyển nhượng gần đây của Fenerbahce
| Ngày | Cầu thủ | Từ | Đến |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Rodrigo Becão | Fenerbahce | Rodina Moscow |
| 31/08/2026 | Diego Carlos | Fenerbahce | Parma |
| 31/08/2026 | Diego Carlos | Fenerbahce | Parma |
| 30/08/2026 | Sofyan Amrabat | Fenerbahce | AFC Ajax |
| 30/08/2026 | Sofyan Amrabat | Fenerbahce | Free Player |
| 29/08/2026 | Sofyan Amrabat | Fenerbahce | AFC Ajax |
| 28/08/2026 | Sofyan Amrabat | Fenerbahce | Free Player |
| 27/08/2026 | Kojo Peprah Oppong | OGC Nice | Fenerbahce |
| 27/08/2026 | Cengiz Ünder | Fenerbahce | Corum FK |
| 27/08/2026 | Dominik Livaković | Fenerbahce | FC Barcelona |
Tin tức, nhận định Fenerbahce
Câu hỏi thường gặp về Fenerbahce
Fenerbahce đang xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng Turkish Super League?
Fenerbahce hiện đứng thứ 7 trên BXH Turkish Super League với 16 điểm sau 10 trận (thắng 5, hòa 1, thua 4).
Fenerbahce đá trận tiếp theo khi nào?
Fenerbahce gặp Corum FK trên sân khách lúc 20:00 ngày 08/11/2026 (giờ Việt Nam), thuộc khuôn khổ Turkish Super League.
Phong độ gần đây của Fenerbahce thế nào?
Trong 8 trận gần nhất, Fenerbahce thắng 4, hòa 1 và thua 3.
Sân nhà của Fenerbahce là sân nào?
Fenerbahce thi đấu trên sân Şükrü Saracoğlu Stadı ở Istanbul, sức chứa khoảng 50.530 chỗ ngồi.







