KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Bảy, 07/11 · 02:58
Venezia0 - 0Hiệp 1
UdineseFC Seoul: lịch thi đấu, kết quả, đội hình

Thành lập: 1983 · Sân nhà: Seoul World Cup Stadium (Seoul), 66.704 chỗ · Giá trị đội hình: 10,8 triệu €
Giải đấu: K-League Hàn Quốc, AFC Cup, Cúp Quốc gia Hàn Quốc
Lịch thi đấu FC Seoul
- Thứ 7, 21/02/2026
- 14:00Hong Kong
vs
FC Seoul - Chủ nhật, 08/11/2026
- 12:00FC Seoul
vs
Ulsan HD FC - Thứ 7, 21/11/2026
- 12:00Jeonbuk Hyundai Motors
vs
FC Seoul - Thứ 3, 24/11/2026
- 23:00Persib Bandung
vs
FC Seoul - Thứ 7, 28/11/2026
- 12:00FC Seoul
vs
Daejeon Hana Citizen
Kết quả FC Seoul gần đây
8 trận gần nhất: thắng 3, hòa 2, thua 3.
- Thứ 4, 04/11/2026
- FTFC Seoul
3-0
The Cong-ViettelH1 0-0 - Chủ nhật, 01/11/2026
- FTFC Seoul
0-1
Incheon United ClubH1 0-0 - Thứ 4, 28/10/2026
- FTThe Cong-Viettel
0-5
FC SeoulH1 0-4 - Thứ 7, 24/10/2026
- FTFC Seoul
1-1
Gangwon FCH1 0-0 - Chủ nhật, 18/10/2026
- FTFC Seoul
2-2
Gimcheon Sangmu Football ClubH1 1-1 - Thứ 4, 14/10/2026
- FTMelbourne Victory
3-0
FC SeoulH1 0-0 - Thứ 7, 10/10/2026
- FTFC Seoul
2-1
Jeju SK FCH1 0-0 - Chủ nhật, 20/09/2026
- FTPohang Steelers
2-1
FC SeoulH1 2-0
Thống kê FC Seoul (18 trận gần nhất)
- 1,67bàn/trận
- 57.61%kiểm soát bóng TB
- 11,7cú sút/trận
- 4,7sút trúng đích/trận
- 5.06phạt góc/trận
- 1.56thẻ vàng/trận
- 7.5phạm lỗi/trận
- 17việt vị
Danh sách cầu thủ FC Seoul
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Baek Jong-Beom | Thủ môn | 25 | KOR |
| 1 | Im Joon-Seob | Thủ môn | 23 | KOR |
| 25 | Gu Sung-Yun | Thủ môn | 32 | KOR |
| 71 | Yun Ki-wook | Thủ môn | 20 | KOR |
| 31 | Kang Hyeon-Mu | Thủ môn | 31 | KOR |
| 36 | Kim Jee-won | Hậu vệ | 23 | KOR |
| 66 | Park Soo-il | Hậu vệ | 30 | KOR |
| 37 | Juan Antonio Ros Martínez | Hậu vệ | 30 | ESP |
| 4 | Lee Sang-min | Hậu vệ | 28 | KOR |
| 40 | Park Seong-Hun | Hậu vệ | 23 | KOR |
| 5 | Yazan Al-Arab | Hậu vệ | 30 | JOR |
| 16 | Choi Jun | Hậu vệ | 27 | KOR |
| 22 | Kim Jin-Su | Hậu vệ | 34 | KOR |
| 6 | Hrvoje Babec | Hậu vệ | 27 | CRO |
| 20 | Lee Han-do | Hậu vệ | 32 | KOR |
| 17 | Ahn Jae-min | Hậu vệ | 23 | KOR |
| 41 | Hwang Do-yoon | Tiền vệ | 23 | KOR |
| 88 | Park Jang Han-Gyeol | Tiền vệ | 22 | KOR |
| 8 | Lee Seung-mo | Tiền vệ | 28 | KOR |
| 42 | Son Jeong-Beom | Tiền vệ | 19 | KOR |
| 23 | Pil-Gwan Ko | Tiền vệ | 19 | KOR |
| 7 | Jeong Seung-Won | Tiền vệ | 29 | KOR |
| 9 | Patryk Klimala | Tiền đạo | 28 | POL |
| 99 | Seloh Samuel Gbato | Tiền đạo | 20 | CIV |
| 11 | Leonardo Ruiz | Tiền đạo | 30 | COL |
| 27 | Moon Seon-min | Tiền đạo | 34 | KOR |
| 18 | Cho Young-wook | Tiền đạo | 27 | KOR |
| 19 | Cheon Seong-hoon | Tiền đạo | 26 | KOR |
| 14 | Jeong Hyeon-Woo | Tiền đạo | 22 | KOR |
| 10 | Anderson Oliveira | Tiền đạo | 28 | BRA |
| 0 | Ji-seop Shin | 18 | KOR |
Chuyển nhượng gần đây của FC Seoul
| Ngày | Cầu thủ | Từ | Đến |
|---|---|---|---|
| 30/12/2026 | Bae Hyun-seo | Gyeongnam FC | FC Seoul |
| 30/12/2026 | Lucas Silva | Vitória - BA | FC Seoul |
| 30/12/2026 | Kim Hyeon-deok | Gimhae City | FC Seoul |
| 30/12/2026 | Sang-hoon Paik | FC Seoul | |
| 30/12/2026 | Cho Young-kwang | Jeonnam Dragons | FC Seoul |
| 05/10/2026 | Baek Jong-Beom | Gimcheon Sangmu Football Club | FC Seoul |
| 29/08/2026 | Song Min-kyu | FC Seoul | Nacional da Madeira |
| 22/02/2026 | Choi Cheol-won | FC Seoul | Gyeongju KHNP |
| 26/01/2026 | Lucas Silva | FC Seoul | Vitória - BA |
| 23/01/2026 | Juan Antonio Ros Martínez | Tianjin Jinmen Tiger | FC Seoul |
Tin tức, nhận định FC Seoul
Câu hỏi thường gặp về FC Seoul
FC Seoul đá trận tiếp theo khi nào?
FC Seoul gặp Hong Kong trên sân khách lúc 14:00 ngày 21/02/2026 (giờ Việt Nam).
Phong độ gần đây của FC Seoul thế nào?
Trong 8 trận gần nhất, FC Seoul thắng 3, hòa 2 và thua 3.
Sân nhà của FC Seoul là sân nào?
FC Seoul thi đấu trên sân Seoul World Cup Stadium ở Seoul, sức chứa khoảng 66.704 chỗ ngồi.






