Soi kèo, phân tích tình hình lực lượng, phong độ thi đấu và dự đoán tỷ số trận đấu giữa Freiburg vs Stuttgart 02h30 ngày 17/03 Vòng 27 – Bundesliga
Soi kèo, phân tích và nhận định trận đấu Freiburg vs Stuttgart
Bundesliga, Vòng 27 | ||
---|---|---|
Thời gian: 02h30, ngày 17/03 | ||
![]() |
Tỷ lệ châu Á | ![]() |
0.79 | 0 | 1.16 | ||
Tỷ lệ châu Âu | ||
2.44 | 3.20 | 3.15 | ||
Tỷ lệ Tài Xỉu | ||
1.06 | 2/2.5 | 0.84 | ||
Freiburg | Stuttgart |
Soi kèo trận đấu Freiburg vs Stuttgart
Kèo châu Á: Stuttgart
Kèo Tài Xỉu: Over
Nhận định Freiburg vs Stuttgart
Theo kèo châu Á, tỉ lệ nhà cái đưa ra chỉ ở mức đồng banh (kèo chính) mà không dám dâng lên 1/4, bất chấp điểm ăn của Freiburg đang hạ xuống rất thấp. Sở dĩ như vậy, bởi nhà cái đang lo ngại khả năng Freiburg không thể giành chiến thắng trước Stuttgart, hay nói cách khác đội khách là lựa chọn rất sáng ở kèo đấu này.
Xét về phong độ, Stuttgart cũng nhỉnh hơn khi chưa thua trong 6 trận gần nhất (hòa 2, thắng 4), trong khi đó Freiburg chỉ thắng 1/7 trận gần nhất. Rõ ràng với phong độ hiện tại rất khó để hy vọng khả năng giành 3 điểm của đội chủ nhà.
Mặt khác, phong độ đối đầu cũng đang hoàn toàn nghiêng về Stuttgart trong 5 năm trở lại đây. Tính riêng ở giải VĐQG Đức thì Freiburg chỉ thắng 1/10 trận đối đầu gần nhất.
Dự đoán tỷ số trận đấu
Freiburg 1 – 2 Stuttgart
Phong độ đối đầu của Freiburg vs Stuttgart
Ngày | CN | FT | ĐK | KQ | T/X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/17 | Stuttgart | 3-0 | Freiburg | L | T | ||||
25/4/15 | Stuttgart | 2-2 | Freiburg | D | T | ||||
29/11/14 | Freiburg | 1-4 | Stuttgart | L | T | ||||
5/4/14 | Stuttgart | 2-0 | Freiburg | L | X | ||||
10/11/13 | Freiburg | 1-3 | Stuttgart | L | T | ||||
26/9/13 | Freiburg | 2-1 | Stuttgart | W | H | ||||
21/4/13 | Stuttgart | 2-1 | Freiburg | L | T | ||||
18/4/13 | Stuttgart | 2-1 | Freiburg | L | T | ||||
25/11/12 | Freiburg | 3-0 | Stuttgart | W | T | ||||
25/2/12 | Stuttgart | 4-1 | Freiburg | L | T | ||||
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | CN | FT | ĐK | KQ | T/X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/3/18 | Hertha Berlin | 0-0 | Freiburg | D | X | ||||
5/3/18 | Freiburg | 0-4 | Bayern Munich | L | T | ||||
24/2/18 | Hoffenheim | 1-1 | Freiburg | D | X | ||||
17/2/18 | Freiburg | 1-0 | Werder Bremen | W | X | ||||
10/2/18 | Hannover 96 | 2-1 | Freiburg | L | T | ||||
3/2/18 | Freiburg | 0-0 | Bayer Leverkusen | D | X | ||||
27/1/18 | Dortmund | 2-2 | Freiburg | D | T | ||||
20/1/18 | Freiburg | 2-1 | Leipzig | W | T | ||||
13/1/18 | Eintracht Frankfurt | 1-1 | Freiburg | D | X | ||||
7/1/18 | Freiburg | 1-1 | Hamburg | D | X | ||||
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | CN | FT | ĐK | KQ | T/X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/3/18 | Stuttgart | 0-0 | RB Leipzig | D | X | ||||
4/3/18 | Koln | 2-3 | Stuttgart | W | T | ||||
24/2/18 | Stuttgart | 1-0 | Eintracht Frankfurt | W | X | ||||
18/2/18 | Augsburg | 0-1 | Stuttgart | W | X | ||||
11/2/18 | Stuttgart | 1-0 | Monchengladbach | W | X | ||||
3/2/18 | Wolfsburg | 1-1 | Stuttgart | D | X | ||||
27/1/18 | Stuttgart | 0-2 | Schalke 04 | L | X | ||||
20/1/18 | Mainz | 3-2 | Stuttgart | L | T | ||||
13/1/18 | Stuttgart | 1-0 | Hertha Berlin | W | X | ||||
8/1/18 | Stuttgart | 5-2 | KV Oostende | W | T | ||||
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |