Soi kèo, phân tích tình hình lực lượng, phong độ thi đấu và dự đoán tỷ số trận đấu giữa Athletic Bilbao vs Levante 02h00 ngày 24/04 Vòng 34 – La Liga
Soi kèo, phân tích và nhận định trận đấu Athletic Bilbao vs Levante
La Liga, Vòng 34 | ||
---|---|---|
Thời gian: 02h00, ngày 24/04 | ||
![]() |
Tỷ lệ châu Á | ![]() |
0.88 | 0.5/1 | 1.05 | ||
Tỷ lệ châu Âu | ||
1.65 | 3.75 | 5.90 | ||
Tỷ lệ Tài Xỉu | ||
0.87 | 2/2.5 | 1.03 | ||
Athletic Bilbao | Levante |
Soi kèo trận đấu Athletic Bilbao vs Levante
Kèo châu Á: Athletic Bilbao
Kèo Tài Xỉu: Under
Nhận định Athletic Bilbao vs Levante
Bilbao gặp vấn đề lớn ở khâu tấn công, khi họ vẫn quá phụ thuộc vào lão tướng Aritz Aduritz đã 35 tuổi để tìm kiếm bàn thắng. Dẫu vậy, San Mames vẫn là hiểm địa với mọi đội bóng.
Dự đoán tỷ số trận đấu
Athletic Bilbao 1 – 0 Levante
Phong độ đối đầu của Athletic Bilbao vs Levante
Ngày | CN | FT | ĐK | KQ | T/X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/17 | Levante | 1-2 | Athletic Bilbao | W | T | ||||
24/4/16 | Levante | 2-2 | Athletic Bilbao | D | T | ||||
21/12/15 | Athletic Bilbao | 2-0 | Levante | W | X | ||||
1/2/15 | Levante | 0-2 | Athletic Bilbao | W | X | ||||
31/8/14 | Athletic Bilbao | 3-0 | Levante | W | T | ||||
8/4/14 | Levante | 1-2 | Athletic Bilbao | W | T | ||||
10/11/13 | Athletic Bilbao | 2-1 | Levante | W | T | ||||
27/5/13 | Athletic Bilbao | 0-1 | Levante | L | X | ||||
5/1/13 | Levante | 3-1 | Athletic Bilbao | L | T | ||||
14/5/12 | Levante | 3-0 | Athletic Bilbao | L | T | ||||
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | CN | FT | ĐK | KQ | T/X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/4/18 | Real Madrid | 1-1 | Athletic Bilbao | D | X | ||||
15/4/18 | Athletic Bilbao | 2-3 | Deportivo | L | T | ||||
10/4/18 | Villarreal | 1-3 | Athletic Bilbao | W | T | ||||
31/3/18 | Athletic Bilbao | 1-1 | Celta Vigo | D | X | ||||
18/3/18 | Barcelona | 2-0 | Athletic Bilbao | L | X | ||||
16/3/18 | Athletic Bilbao | 1-2 | Marseille | L | T | ||||
12/3/18 | Athletic Bilbao | 2-0 | Leganes | W | X | ||||
9/3/18 | Marseille | 3-1 | Athletic Bilbao | L | T | ||||
3/3/18 | Sevilla | 2-0 | Athletic Bilbao | L | X | ||||
1/3/18 | Athletic Bilbao | 1-1 | Valencia | D | X | ||||
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | CN | FT | ĐK | KQ | T/X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/4/18 | Levante | 1-0 | Malaga | W | X | ||||
15/4/18 | Atletico Madrid | 3-0 | Levante | L | T | ||||
8/4/18 | Levante | 2-1 | Las Palmas | W | T | ||||
31/3/18 | Girona | 1-1 | Levante | D | X | ||||
17/3/18 | Levante | 2-1 | Eibar | W | T | ||||
11/3/18 | Getafe | 0-1 | Levante | W | X | ||||
4/3/18 | Levante | 1-1 | Espanyol | D | X | ||||
2/3/18 | Alaves | 1-0 | Levante | L | X | ||||
27/2/18 | Levante | 0-2 | Real Betis | L | X | ||||
21/2/18 | Levante | 1-1 | Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa | D | X | ||||
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |